Standard
- 面积
- 18 平方米
- 床型
- 1 张双人床
- 最多
- 2 位客人
主要设施
- 高速 Wi-Fi
- 空调
- 智能电视
- 办公区
- 冰箱
- 微波炉
- 衣柜
- 吹风机
起价
₫600,000/ 晚
2 小时套餐: ₫225,000按月: ₫12,000,000
从简洁的 Standard 到奢华的 Executive——对比一览,选出最适合您的公寓。
起价
起价
起价
起价
起价
在手机上左右滑动查看全部
| 设施 | Standard 18 平方米 | Superior 25 平方米 | Premier 26 平方米 | Deluxe 31 平方米 | Suite 33 平方米 | Executive 43 平方米 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最多入住 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 床型 | 1 张双人床 | 1 张双人床 | 1 张双人床 | 1 张双人床 | 1 张双人床 | 1 张双人床 |
| 高速 Wi-Fi | ||||||
| 空调 | ||||||
| 智能电视 | ||||||
| 浴缸 | ||||||
| 全套厨房 | ||||||
| 阳台 | ||||||
| 办公区 | ||||||
| 冰箱 | ||||||
| 微波炉 | ||||||
| 衣柜 | ||||||
| 吹风机 | ||||||
| 每晚价格 | ₫600,000 | ₫700,000 | ₫800,000 | ₫950,000 | ₫1,000,000 | ₫1,300,000 |
| 按小时 | ₫225,000 / 2 小时 | ₫275,000 / 2 小时 | ₫275,000 / 2 小时 | — | — | — |
| 按月 | ₫12,000,000 | ₫13,000,000 | ₫14,000,000 | ₫15,000,000 | ₫18,000,000 | ₫20,000,000 |
| 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |

18 平方米 · 2 位客人 · ₫225,000/晚起

25 平方米 · 2 位客人 · ₫275,000/晚起
每晚价格
₫700,000
2 小时套餐
₫275,000

26 平方米 · 2 位客人 · ₫275,000/晚起

31 平方米 · 2 位客人 · ₫950,000/晚起

33 平方米 · 2 位客人 · ₫1,000,000/晚起

43 平方米 · 2 位客人 · ₫1,300,000/晚起